SLN TORQUE LIMITER WITH CLAMPING HUB FOR INDIRECT DRIVES
Specifications SLN
SLN Series | |
Overall length | A |
Inside diameter range H7 (mm) | D |
Fastening threads | H |
Bolt circle diameter ± 0.2 (mm) | F |
Approx. moment of inertia at D max (10-3 kgm2) | Jges. |
Approximate weight (kg) | |
Screw ISO 4762 | I |
Tightening torque of the fastening screw (Nm) | I |
Tightening torque of the fastening screw (Nm) | R |
Distance between centerlines (mm) | P |
Distance (mm) | K |
Distance (mm) | M |
Distance to actuation ring edge (mm) | L |
Thread depth +1 (mm) | G |
Adjustment nut's clamp screw ISO 4762 | R |
Adjustment range* available from - to (Nm) | TKN |
Actuation ring Ø (mm) | B |
Pilot diameter h7 (mm) | E |
Centering length -0.2 (mm) | J |
Ø Base element (mm) | O |
Ø Adjustment nut (mm) | O1 |
Ø Flange -0.2 (mm) | O2 |
Ø Clamp ring (mm) | O3 |
Actuation distance (mm) | N |
Clamping length (mm) | C |
CAD Portal |
SLN Series | |
Overall length | A |
Inside diameter range H7 (mm) | D |
Fastening threads | H |
Bolt circle diameter ± 0.2 (mm) | F |
Approx. moment of inertia at D max (10-3 kgm2) | Jges. |
Approximate weight (kg) | |
Screw ISO 4762 | I |
Tightening torque of the fastening screw (Nm) | I |
Tightening torque of the fastening screw (Nm) | R |
Distance between centerlines (mm) | P |
Distance (mm) | K |
Distance (mm) | M |
Distance to actuation ring edge (mm) | L |
Thread depth +1 (mm) | G |
Adjustment nut's clamp screw ISO 4762 | R |
Adjustment range* available from - to (Nm) | TKN |
Actuation ring Ø (mm) | B |
Pilot diameter h7 (mm) | E |
Centering length -0.2 (mm) | J |
Ø Base element (mm) | O |
Ø Adjustment nut (mm) | O1 |
Ø Flange -0.2 (mm) | O2 |
Ø Clamp ring (mm) | O3 |
Actuation distance (mm) | N |
Clamping length (mm) | C |
CAD Portal |
SLN Serien | 60 | ||
Overall length | A | 53 | |
Inside diameter range H7 (mm) | D | 16-35 | |
Fastening threads | H | 8xM4 | |
Bolt circle diameter ± 0.2 (mm) | F | 60 | |
Approx. moment of inertia at D max (10-3 kgm2) | Jges. | 0,3 | |
Approximate weight (kg) | 0,5 | ||
Screw ISO 4762 | I | M8 | |
Tightening torque of the fastening screw (Nm) | I | 40 | |
Tightening torque of the fastening screw (Nm) | R | 2 | |
Distance between centerlines (mm) | P | 25 | |
Distance (mm) | K | 7 | |
Distance (mm) | M | 9 | |
Distance to actuation ring edge (mm) | L | 26 | |
Thread depth +1 (mm) | G | 6 | |
Adjustment nut's clamp screw ISO 4762 | R | M3 | |
Adjustment range* available from - to (Nm) | TKN | 30-80 60-120 100-200 | |
Actuation ring Ø (mm) | B | 74 | |
Pilot diameter h7 (mm) | E | 53 | |
Centering length -0.2 (mm) | J | 2 | |
Ø Base element (mm) | O | 42 | |
Ø Adjustment nut (mm) | O1 | 66 | |
Ø Flange -0.2 (mm) | O2 | 72 | |
Ø Clamp ring (mm) | O3 | 72 | |
Actuation distance (mm) | N | 1,5 | |
Clamping length (mm) | C | 18 | |
60 | |||
CAD |
SLN Series | |
Overall length | A |
Inside diameter range H7 (mm) | D |
Fastening threads | H |
Bolt circle diameter ± 0.2 (mm) | F |
Approx. moment of inertia at D max (10-3 kgm2) | Jges. |
Approximate weight (kg) | |
Screw ISO 4762 | I |
Tightening torque of the fastening screw (Nm) | I |
Tightening torque of the fastening screw (Nm) | R |
Distance between centerlines (mm) | P |
Distance (mm) | K |
Distance (mm) | M |
Distance to actuation ring edge (mm) | L |
Thread depth +1 (mm) | G |
Adjustment nut's clamp screw ISO 4762 | R |
Adjustment range* available from - to (Nm) | TKN |
Actuation ring Ø (mm) | B |
Pilot diameter h7 (mm) | E |
Centering length -0.2 (mm) | J |
Ø Base element (mm) | O |
Ø Adjustment nut (mm) | O1 |
Ø Flange -0.2 (mm) | O2 |
Ø Clamp ring (mm) | O3 |
Actuation distance (mm) | N |
Clamping length (mm) | C |
CAD Portal |
SLN Serien | 150 | ||
Overall length | A | 63 | |
Inside diameter range H7 (mm) | D | 19-42 | |
Fastening threads | H | 8xM5 | |
Bolt circle diameter ± 0.2 (mm) | F | 75 | |
Approx. moment of inertia at D max (10-3 kgm2) | Jges. | 1 | |
Approximate weight (kg) | 0,8 | ||
Screw ISO 4762 | I | M10 | |
Tightening torque of the fastening screw (Nm) | I | 75 | |
Tightening torque of the fastening screw (Nm) | R | 2 | |
Distance between centerlines (mm) | P | 33 | |
Distance (mm) | K | 9 | |
Distance (mm) | M | 11 | |
Distance to actuation ring edge (mm) | L | 32 | |
Thread depth +1 (mm) | G | 7 | |
Adjustment nut's clamp screw ISO 4762 | R | M3 | |
Adjustment range* available from - to (Nm) | TKN | 40-100 100-200 150-300 | |
Actuation ring Ø (mm) | B | 92 | |
Pilot diameter h7 (mm) | E | 68 | |
Centering length -0.2 (mm) | J | 3 | |
Ø Base element (mm) | O | 54 | |
Ø Adjustment nut (mm) | O1 | 82 | |
Ø Flange -0.2 (mm) | O2 | 87 | |
Ø Clamp ring (mm) | O3 | 90 | |
Actuation distance (mm) | N | 1,8 | |
Clamping length (mm) | C | 22 | |
150 | |||
CAD |
SLN Series | |
Overall length | A |
Inside diameter range H7 (mm) | D |
Fastening threads | H |
Bolt circle diameter ± 0.2 (mm) | F |
Approx. moment of inertia at D max (10-3 kgm2) | Jges. |
Approximate weight (kg) | |
Screw ISO 4762 | I |
Tightening torque of the fastening screw (Nm) | I |
Tightening torque of the fastening screw (Nm) | R |
Distance between centerlines (mm) | P |
Distance (mm) | K |
Distance (mm) | M |
Distance to actuation ring edge (mm) | L |
Thread depth +1 (mm) | G |
Adjustment nut's clamp screw ISO 4762 | R |
Adjustment range* available from - to (Nm) | TKN |
Actuation ring Ø (mm) | B |
Pilot diameter h7 (mm) | E |
Centering length -0.2 (mm) | J |
Ø Base element (mm) | O |
Ø Adjustment nut (mm) | O1 |
Ø Flange -0.2 (mm) | O2 |
Ø Clamp ring (mm) | O3 |
Actuation distance (mm) | N |
Clamping length (mm) | C |
CAD Portal |
SLN Serien | 300 | ||
Overall length | A | 72 | |
Inside diameter range H7 (mm) | D | 22-60 | |
Fastening threads | H | 8xM6 | |
Bolt circle diameter ± 0.2 (mm) | F | 95 | |
Approx. moment of inertia at D max (10-3 kgm2) | Jges. | 3 | |
Approximate weight (kg) | 1,5 | ||
Screw ISO 4762 | I | M12 | |
Tightening torque of the fastening screw (Nm) | I | 130 | |
Tightening torque of the fastening screw (Nm) | R | 4,5 | |
Distance between centerlines (mm) | P | 41 | |
Distance (mm) | K | 9 | |
Distance (mm) | M | 12 | |
Distance to actuation ring edge (mm) | L | 36 | |
Thread depth +1 (mm) | G | 9 | |
Adjustment nut's clamp screw ISO 4762 | R | M4 | |
Adjustment range* available from - to (Nm) | TKN | 200-350 300-450 400-550 550-700 | |
Actuation ring Ø (mm) | B | 118 | |
Pilot diameter h7 (mm) | E | 85 | |
Centering length -0.2 (mm) | J | 3 | |
Ø Base element (mm) | O | 70 | |
Ø Adjustment nut (mm) | O1 | 100 | |
Ø Flange -0.2 (mm) | O2 | 110 | |
Ø Clamp ring (mm) | O3 | 114 | |
Actuation distance (mm) | N | 2 | |
Clamping length (mm) | C | 24 | |
300 | |||
CAD |
Properties
- Design:
- with clamp collar and screw per ISO 4762
- components of compact and rigid design with backlash free interface
- Temperature range: -30° C to +120°C (-22° F to +248° F)
- Service life: These couplings are maintenance free and stable over their entire service life if technical limits are not exceeded
- Tolerance: Overall clearance between shaft and hub 0.01-0.05 mm.
- Function system:
- W = single position engagement (standard)
- D = multi position engagement every 60° (30, 45, 90° optional)
- Design/Features:
- extremely lightweight construction
- up to 60 % weight reduction in comparison to the standard series
- torque rating increased by 50 %
- good dynamic characteristics
- spring tensioned ball-detent principle with absolutely zero backlash
- corrosion resistant
- very simple torque setting
- Properties of Torque Limiter model SLN:
- integral bearing for timing belt pulley or sprocket
- compact, simple construction
- torque setting is continuously variable
- frictional clamp connection
- simple to install
Overview