SK2 TORQUE LIMITER WITH CLAMPING HUB FOR DIRECT DRIVES
Specifications SK2
SK2 Series | |
Overall length | A |
Overall length ("F" Version) (mm) | AF |
Fit length (mm) | C |
Inside diameter range H7 (XL-Hub) (mm) | D1/D2 |
Outside diameter of coupling (mm) | E |
Moment of inertia (10-3 kgm2) | Jges. |
Approximate weight (kg) | |
Lateral ± (mm) | max. |
Angular ± (degree) | max. |
Screw ISO 4762 | I |
Tightening torque of the fastening screw (Nm) | I |
Distance between centerlines (mm) | H |
Distance (mm) | G |
Distance (mm) | F |
Distance, ("F" Version) (mm) | FF |
Adjustment range available from - to (approx. values) (Nm) | TKN |
Adjustment range available from - to (approx. values) ("F" Version) (Nm) | TKN |
Actuation ring Ø (mm) | B |
Actuation ring Ø, ("F" Version) (mm) | BF |
Diameter | D3 |
Actuation distance (mm) | |
Lateral spring stiffness | |
CAD Portal |
SK2 Series | |
Overall length | A |
Overall length ("F" Version) (mm) | AF |
Fit length (mm) | C |
Inside diameter range H7 (XL-Hub) (mm) | D1/D2 |
Outside diameter of coupling (mm) | E |
Moment of inertia (10-3 kgm2) | Jges. |
Approximate weight (kg) | |
Lateral ± (mm) | max. |
Angular ± (degree) | max. |
Screw ISO 4762 | I |
Tightening torque of the fastening screw (Nm) | I |
Distance between centerlines (mm) | H |
Distance (mm) | G |
Distance (mm) | F |
Distance, ("F" Version) (mm) | FF |
Adjustment range available from - to (approx. values) (Nm) | TKN |
Adjustment range available from - to (approx. values) ("F" Version) (Nm) | TKN |
Actuation ring Ø (mm) | B |
Actuation ring Ø, ("F" Version) (mm) | BF |
Diameter | D3 |
Actuation distance (mm) | |
Lateral spring stiffness | |
CAD Portal |
SK2 Serien | 2 | ||
Overall length | A | 46 | 51 | |
Overall length ("F" Version) (mm) | AF | 46 | 51 | |
Fit length (mm) | C | 13 | |
Inside diameter range H7 (XL-Hub) (mm) | D1/D2 | 4-12 | |
Outside diameter of coupling (mm) | E | 25 | |
Moment of inertia (10-3 kgm2) | Jges. | 0,01 | 0,01 | |
Approximate weight (kg) | 0,07 | ||
Lateral ± (mm) | max. | 0,15 | 0,20 | |
Angular ± (degree) | max. | 1 | 1,5 | |
Screw ISO 4762 | I | M3 | |
Tightening torque of the fastening screw (Nm) | I | 2 | |
Distance between centerlines (mm) | H | 8 | |
Distance (mm) | G | 4 | |
Distance (mm) | F | 13 | |
Distance, ("F" Version) (mm) | FF | 12 | |
Adjustment range available from - to (approx. values) (Nm) | TKN | 0,2-1,5 0,5-2 | |
Adjustment range available from - to (approx. values) ("F" Version) (Nm) | TKN | 0,2-1 0,7-2 | |
Actuation ring Ø (mm) | B | 29 | |
Actuation ring Ø, ("F" Version) (mm) | BF | 32 | |
Diameter | D3 | 12 | |
Actuation distance (mm) | 0,8 | ||
Lateral spring stiffness | 40 | 30 | ||
2 | |||
CAD |
SK2 Series | |
Overall length | A |
Overall length ("F" Version) (mm) | AF |
Fit length (mm) | C |
Inside diameter range H7 (XL-Hub) (mm) | D1/D2 |
Outside diameter of coupling (mm) | E |
Moment of inertia (10-3 kgm2) | Jges. |
Approximate weight (kg) | |
Lateral ± (mm) | max. |
Angular ± (degree) | max. |
Screw ISO 4762 | I |
Tightening torque of the fastening screw (Nm) | I |
Distance between centerlines (mm) | H |
Distance (mm) | G |
Distance (mm) | F |
Distance, ("F" Version) (mm) | FF |
Adjustment range available from - to (approx. values) (Nm) | TKN |
Adjustment range available from - to (approx. values) ("F" Version) (Nm) | TKN |
Actuation ring Ø (mm) | B |
Actuation ring Ø, ("F" Version) (mm) | BF |
Diameter | D3 |
Actuation distance (mm) | |
Lateral spring stiffness | |
CAD Portal |
SK2 Serien | 4,5 | ||
Overall length | A | 57 | 65 | |
Overall length ("F" Version) (mm) | AF | 57 | 65 | |
Fit length (mm) | C | 16 | |
Inside diameter range H7 (XL-Hub) (mm) | D1/D2 | 5-14 | |
Outside diameter of coupling (mm) | E | 32 | |
Moment of inertia (10-3 kgm2) | Jges. | 0,02 | 0,02 | |
Approximate weight (kg) | 0,2 | ||
Lateral ± (mm) | max. | 0,20 | 0,25 | |
Angular ± (degree) | max. | 1,5 | 2 | |
Screw ISO 4762 | I | M4 | |
Tightening torque of the fastening screw (Nm) | I | 4 | |
Distance between centerlines (mm) | H | 10 | |
Distance (mm) | G | 5 | |
Distance (mm) | F | 15 | |
Distance, ("F" Version) (mm) | FF | 14 | |
Adjustment range available from - to (approx. values) (Nm) | TKN | 1-3 3-6 | |
Adjustment range available from - to (approx. values) ("F" Version) (Nm) | TKN | 2,5-4,5 | |
Actuation ring Ø (mm) | B | 35 | |
Actuation ring Ø, ("F" Version) (mm) | BF | 42 | |
Diameter | D3 | 14 | |
Actuation distance (mm) | 0,8 | ||
Lateral spring stiffness | 290 | 45 | ||
4,5 | |||
CAD |
SK2 Series | |
Overall length | A |
Overall length ("F" Version) (mm) | AF |
Fit length (mm) | C |
Inside diameter range H7 (XL-Hub) (mm) | D1/D2 |
Outside diameter of coupling (mm) | E |
Moment of inertia (10-3 kgm2) | Jges. |
Approximate weight (kg) | |
Lateral ± (mm) | max. |
Angular ± (degree) | max. |
Screw ISO 4762 | I |
Tightening torque of the fastening screw (Nm) | I |
Distance between centerlines (mm) | H |
Distance (mm) | G |
Distance (mm) | F |
Distance, ("F" Version) (mm) | FF |
Adjustment range available from - to (approx. values) (Nm) | TKN |
Adjustment range available from - to (approx. values) ("F" Version) (Nm) | TKN |
Actuation ring Ø (mm) | B |
Actuation ring Ø, ("F" Version) (mm) | BF |
Diameter | D3 |
Actuation distance (mm) | |
Lateral spring stiffness | |
CAD Portal |
SK2 Serien | 10 | ||
Overall length | A | 65 | 74 | |
Overall length ("F" Version) (mm) | AF | 65 | 74 | |
Fit length (mm) | C | 16 | |
Inside diameter range H7 (XL-Hub) (mm) | D1/D2 | 6-16 | |
Outside diameter of coupling (mm) | E | 40 | |
Moment of inertia (10-3 kgm2) | Jges. | 0,06 | 0,07 | |
Approximate weight (kg) | 0,3 | ||
Lateral ± (mm) | max. | 0,20 | 0,30 | |
Angular ± (degree) | max. | 1,5 | 2 | |
Screw ISO 4762 | I | M4 | |
Tightening torque of the fastening screw (Nm) | I | 4,5 | |
Distance between centerlines (mm) | H | 15 | |
Distance (mm) | G | 5 | |
Distance (mm) | F | 17 | |
Distance, ("F" Version) (mm) | FF | 16 | |
Adjustment range available from - to (approx. values) (Nm) | TKN | 2-6 4-12 | |
Adjustment range available from - to (approx. values) ("F" Version) (Nm) | TKN | 2-5 5-10 | |
Actuation ring Ø (mm) | B | 45 | |
Actuation ring Ø, ("F" Version) (mm) | BF | 51,5 | |
Diameter | D3 | 20 | |
Actuation distance (mm) | 1,2 | ||
Lateral spring stiffness | 280 | 145 | ||
10 | |||
CAD |
SK2 Series | |
Overall length | A |
Overall length ("F" Version) (mm) | AF |
Fit length (mm) | C |
Inside diameter range H7 (XL-Hub) (mm) | D1/D2 |
Outside diameter of coupling (mm) | E |
Moment of inertia (10-3 kgm2) | Jges. |
Approximate weight (kg) | |
Lateral ± (mm) | max. |
Angular ± (degree) | max. |
Screw ISO 4762 | I |
Tightening torque of the fastening screw (Nm) | I |
Distance between centerlines (mm) | H |
Distance (mm) | G |
Distance (mm) | F |
Distance, ("F" Version) (mm) | FF |
Adjustment range available from - to (approx. values) (Nm) | TKN |
Adjustment range available from - to (approx. values) ("F" Version) (Nm) | TKN |
Actuation ring Ø (mm) | B |
Actuation ring Ø, ("F" Version) (mm) | BF |
Diameter | D3 |
Actuation distance (mm) | |
Lateral spring stiffness | |
CAD Portal |
SK2 Serien | 15 | ||
Overall length | A | 75 | 82 | |
Overall length ("F" Version) (mm) | AF | 75 | 82 | |
Fit length (mm) | C | 22 | |
Inside diameter range H7 (XL-Hub) (mm) | D1/D2 | 10-26 | |
Outside diameter of coupling (mm) | E | 49 | |
Moment of inertia (10-3 kgm2) | Jges. | 0,10 | 0,15 | |
Approximate weight (kg) | 0,4 | ||
Lateral ± (mm) | max. | 0,15 | 0,20 | |
Angular ± (degree) | max. | 1 | 1,5 | |
Screw ISO 4762 | I | M5 | |
Tightening torque of the fastening screw (Nm) | I | 8 | |
Distance between centerlines (mm) | H | 17 | |
Distance (mm) | G | 6,5 | |
Distance (mm) | F | 19 | |
Distance, ("F" Version) (mm) | FF | 19 | |
Adjustment range available from - to (approx. values) (Nm) | TKN | 5-10 8-20 | |
Adjustment range available from - to (approx. values) ("F" Version) (Nm) | TKN | 7-15 | |
Actuation ring Ø (mm) | B | 55 | |
Actuation ring Ø, ("F" Version) (mm) | BF | 62 | |
Diameter | D3 | 21,1 | |
Actuation distance (mm) | 1,5 | ||
Lateral spring stiffness | 475 | 137 | ||
15 | |||
CAD |
SK2 Series | |
Overall length | A |
Overall length ("F" Version) (mm) | AF |
Fit length (mm) | C |
Inside diameter range H7 (XL-Hub) (mm) | D1/D2 |
Outside diameter of coupling (mm) | E |
Moment of inertia (10-3 kgm2) | Jges. |
Approximate weight (kg) | |
Lateral ± (mm) | max. |
Angular ± (degree) | max. |
Screw ISO 4762 | I |
Tightening torque of the fastening screw (Nm) | I |
Distance between centerlines (mm) | H |
Distance (mm) | G |
Distance (mm) | F |
Distance, ("F" Version) (mm) | FF |
Adjustment range available from - to (approx. values) (Nm) | TKN |
Adjustment range available from - to (approx. values) ("F" Version) (Nm) | TKN |
Actuation ring Ø (mm) | B |
Actuation ring Ø, ("F" Version) (mm) | BF |
Diameter | D3 |
Actuation distance (mm) | |
Lateral spring stiffness | |
CAD Portal |
SK2 Serien | 30 | ||
Overall length | A | 87 | 95 | |
Overall length ("F" Version) (mm) | AF | 87 | 95 | |
Fit length (mm) | C | 27 | |
Inside diameter range H7 (XL-Hub) (mm) | D1/D2 | 12-30 | |
Outside diameter of coupling (mm) | E | 55 | |
Moment of inertia (10-3 kgm2) | Jges. | 0,27 | 0,32 | |
Approximate weight (kg) | 0,6 | ||
Lateral ± (mm) | max. | 0,20 | 0,25 | |
Angular ± (degree) | max. | 1 | 1,5 | |
Screw ISO 4762 | I | M6 | |
Tightening torque of the fastening screw (Nm) | I | 15 | |
Distance between centerlines (mm) | H | 19 | |
Distance (mm) | G | 7,5 | |
Distance (mm) | F | 24 | |
Distance, ("F" Version) (mm) | FF | 22 | |
Adjustment range available from - to (approx. values) (Nm) | TKN | 10-25 20-40 | |
Adjustment range available from - to (approx. values) ("F" Version) (Nm) | TKN | 8-20 16-30 | |
Actuation ring Ø (mm) | B | 65 | |
Actuation ring Ø, ("F" Version) (mm) | BF | 70 | |
Diameter | D3 | 24,1 | |
Actuation distance (mm) | 1,5 | ||
Lateral spring stiffness | 900 | 270 | ||
30 | |||
CAD |
SK2 Series | |
Overall length | A |
Overall length ("F" Version) (mm) | AF |
Fit length (mm) | C |
Inside diameter range H7 (XL-Hub) (mm) | D1/D2 |
Outside diameter of coupling (mm) | E |
Moment of inertia (10-3 kgm2) | Jges. |
Approximate weight (kg) | |
Lateral ± (mm) | max. |
Angular ± (degree) | max. |
Screw ISO 4762 | I |
Tightening torque of the fastening screw (Nm) | I |
Distance between centerlines (mm) | H |
Distance (mm) | G |
Distance (mm) | F |
Distance, ("F" Version) (mm) | FF |
Adjustment range available from - to (approx. values) (Nm) | TKN |
Adjustment range available from - to (approx. values) ("F" Version) (Nm) | TKN |
Actuation ring Ø (mm) | B |
Actuation ring Ø, ("F" Version) (mm) | BF |
Diameter | D3 |
Actuation distance (mm) | |
Lateral spring stiffness | |
CAD Portal |
SK2 Serien | 60 | ||
Overall length | A | 102 | 112 | |
Overall length ("F" Version) (mm) | AF | 102 | 112 | |
Fit length (mm) | C | 31 | |
Inside diameter range H7 (XL-Hub) (mm) | D1/D2 | 15-32 | |
Outside diameter of coupling (mm) | E | 66 | |
Moment of inertia (10-3 kgm2) | Jges. | 0,75 | 0,80 | |
Approximate weight (kg) | 1 | ||
Lateral ± (mm) | max. | 0,20 | 0,25 | |
Angular ± (degree) | max. | 1 | 1,5 | |
Screw ISO 4762 | I | M8 | |
Tightening torque of the fastening screw (Nm) | I | 40 | |
Distance between centerlines (mm) | H | 23 | |
Distance (mm) | G | 9,5 | |
Distance (mm) | F | 30 | |
Distance, ("F" Version) (mm) | FF | 29 | |
Adjustment range available from - to (approx. values) (Nm) | TKN | 10-30 25-80 | |
Adjustment range available from - to (approx. values) ("F" Version) (Nm) | TKN | 20-40 30-60 | |
Actuation ring Ø (mm) | B | 73 | |
Actuation ring Ø, ("F" Version) (mm) | BF | 83 | |
Diameter | D3 | 32,1 | |
Actuation distance (mm) | 1,7 | ||
Lateral spring stiffness | 1200 | 420 | ||
60 | |||
CAD |
SK2 Series | |
Overall length | A |
Overall length ("F" Version) (mm) | AF |
Fit length (mm) | C |
Inside diameter range H7 (XL-Hub) (mm) | D1/D2 |
Outside diameter of coupling (mm) | E |
Moment of inertia (10-3 kgm2) | Jges. |
Approximate weight (kg) | |
Lateral ± (mm) | max. |
Angular ± (degree) | max. |
Screw ISO 4762 | I |
Tightening torque of the fastening screw (Nm) | I |
Distance between centerlines (mm) | H |
Distance (mm) | G |
Distance (mm) | F |
Distance, ("F" Version) (mm) | FF |
Adjustment range available from - to (approx. values) (Nm) | TKN |
Adjustment range available from - to (approx. values) ("F" Version) (Nm) | TKN |
Actuation ring Ø (mm) | B |
Actuation ring Ø, ("F" Version) (mm) | BF |
Diameter | D3 |
Actuation distance (mm) | |
Lateral spring stiffness | |
CAD Portal |
SK2 Serien | 80 | ||
Overall length | A | 115 | 127 | |
Overall length ("F" Version) (mm) | AF | 117 | 129 | |
Fit length (mm) | C | 35 | |
Inside diameter range H7 (XL-Hub) (mm) | D1/D2 | 19-42 | |
Outside diameter of coupling (mm) | E | 81 | |
Moment of inertia (10-3 kgm2) | Jges. | 1,80 | 1,90 | |
Approximate weight (kg) | 2 | ||
Lateral ± (mm) | max. | 0,20 | 0,25 | |
Angular ± (degree) | max. | 1 | 1,5 | |
Screw ISO 4762 | I | M10 | |
Tightening torque of the fastening screw (Nm) | I | 50 | |
Distance between centerlines (mm) | H | 27 | |
Distance (mm) | G | 11 | |
Distance (mm) | F | 31 | |
Distance, ("F" Version) (mm) | FF | 31 | |
Adjustment range available from - to (approx. values) (Nm) | TKN | 20-70 30-90 | |
Adjustment range available from - to (approx. values) ("F" Version) (Nm) | TKN | 20-60 40-80 | |
Actuation ring Ø (mm) | B | 92 | |
Actuation ring Ø, ("F" Version) (mm) | BF | 98 | |
Diameter | D3 | 36,1 | |
Actuation distance (mm) | 1,9 | ||
Lateral spring stiffness | 920 | 255 | ||
80 | |||
CAD |
SK2 Series | |
Overall length | A |
Overall length ("F" Version) (mm) | AF |
Fit length (mm) | C |
Inside diameter range H7 (XL-Hub) (mm) | D1/D2 |
Outside diameter of coupling (mm) | E |
Moment of inertia (10-3 kgm2) | Jges. |
Approximate weight (kg) | |
Lateral ± (mm) | max. |
Angular ± (degree) | max. |
Screw ISO 4762 | I |
Tightening torque of the fastening screw (Nm) | I |
Distance between centerlines (mm) | H |
Distance (mm) | G |
Distance (mm) | F |
Distance, ("F" Version) (mm) | FF |
Adjustment range available from - to (approx. values) (Nm) | TKN |
Adjustment range available from - to (approx. values) ("F" Version) (Nm) | TKN |
Actuation ring Ø (mm) | B |
Actuation ring Ø, ("F" Version) (mm) | BF |
Diameter | D3 |
Actuation distance (mm) | |
Lateral spring stiffness | |
CAD Portal |
SK2 Serien | 150 | ||
Overall length | A | 116 | 128 | |
Overall length ("F" Version) (mm) | AF | 118 | 130 | |
Fit length (mm) | C | 35 | |
Inside diameter range H7 (XL-Hub) (mm) | D1/D2 | 19-42 | |
Outside diameter of coupling (mm) | E | 81 | |
Moment of inertia (10-3 kgm2) | Jges. | 2,50 | 2,80 | |
Approximate weight (kg) | 2,4 | ||
Lateral ± (mm) | max. | 0,20 | 0,25 | |
Angular ± (degree) | max. | 1 | 1,5 | |
Screw ISO 4762 | I | M10 | |
Tightening torque of the fastening screw (Nm) | I | 70 | |
Distance between centerlines (mm) | H | 27 | |
Distance (mm) | G | 11 | |
Distance (mm) | F | 31 | |
Distance, ("F" Version) (mm) | FF | 30 | |
Adjustment range available from - to (approx. values) (Nm) | TKN | 20-70 45-150 80-180 | |
Adjustment range available from - to (approx. values) ("F" Version) (Nm) | TKN | 20-60 40-80 80-150 | |
Actuation ring Ø (mm) | B | 92 | |
Actuation ring Ø, ("F" Version) (mm) | BF | 98 | |
Diameter | D3 | 36,1 | |
Actuation distance (mm) | 1,9 | ||
Lateral spring stiffness | 1550 | 435 | ||
150 | |||
CAD |
SK2 Series | |
Overall length | A |
Overall length ("F" Version) (mm) | AF |
Fit length (mm) | C |
Inside diameter range H7 (XL-Hub) (mm) | D1/D2 |
Outside diameter of coupling (mm) | E |
Moment of inertia (10-3 kgm2) | Jges. |
Approximate weight (kg) | |
Lateral ± (mm) | max. |
Angular ± (degree) | max. |
Screw ISO 4762 | I |
Tightening torque of the fastening screw (Nm) | I |
Distance between centerlines (mm) | H |
Distance (mm) | G |
Distance (mm) | F |
Distance, ("F" Version) (mm) | FF |
Adjustment range available from - to (approx. values) (Nm) | TKN |
Adjustment range available from - to (approx. values) ("F" Version) (Nm) | TKN |
Actuation ring Ø (mm) | B |
Actuation ring Ø, ("F" Version) (mm) | BF |
Diameter | D3 |
Actuation distance (mm) | |
Lateral spring stiffness | |
CAD Portal |
SK2 Serien | 200 | ||
Overall length | A | 128 | 140 | |
Overall length ("F" Version) (mm) | AF | 131 | 143 | |
Fit length (mm) | C | 40 | |
Inside diameter range H7 (XL-Hub) (mm) | D1/D2 | 24-45 | |
Outside diameter of coupling (mm) | E | 90 | |
Moment of inertia (10-3 kgm2) | Jges. | 5,10 | 5,30 | |
Approximate weight (kg) | 4 | ||
Lateral ± (mm) | max. | 0,25 | 0,30 | |
Angular ± (degree) | max. | 1,5 | 2 | |
Screw ISO 4762 | I | M12 | |
Tightening torque of the fastening screw (Nm) | I | 120 | |
Distance between centerlines (mm) | H | 31 | |
Distance (mm) | G | 12,5 | |
Distance (mm) | F | 35 | |
Distance, ("F" Version) (mm) | FF | 33 | |
Adjustment range available from - to (approx. values) (Nm) | TKN | 30-90 60-160 120-240 | |
Adjustment range available from - to (approx. values) ("F" Version) (Nm) | TKN | 80-140 130-200 | |
Actuation ring Ø (mm) | B | 99 | |
Actuation ring Ø, ("F" Version) (mm) | BF | 117 | |
Diameter | D3 | 42,1 | |
Actuation distance (mm) | 2,2 | ||
Lateral spring stiffness | 2040 | 610 | ||
200 | |||
CAD |
SK2 Series | |
Overall length | A |
Overall length ("F" Version) (mm) | AF |
Fit length (mm) | C |
Inside diameter range H7 (XL-Hub) (mm) | D1/D2 |
Outside diameter of coupling (mm) | E |
Moment of inertia (10-3 kgm2) | Jges. |
Approximate weight (kg) | |
Lateral ± (mm) | max. |
Angular ± (degree) | max. |
Screw ISO 4762 | I |
Tightening torque of the fastening screw (Nm) | I |
Distance between centerlines (mm) | H |
Distance (mm) | G |
Distance (mm) | F |
Distance, ("F" Version) (mm) | FF |
Adjustment range available from - to (approx. values) (Nm) | TKN |
Adjustment range available from - to (approx. values) ("F" Version) (Nm) | TKN |
Actuation ring Ø (mm) | B |
Actuation ring Ø, ("F" Version) (mm) | BF |
Diameter | D3 |
Actuation distance (mm) | |
Lateral spring stiffness | |
CAD Portal |
SK2 Serien | 300 | ||
Overall length | A | 139 | 153 | |
Overall length ("F" Version) (mm) | AF | 142 | 156 | |
Fit length (mm) | C | 42 | |
Inside diameter range H7 (XL-Hub) (mm) | D1/D2 | 30-60 | |
Outside diameter of coupling (mm) | E | 110 | |
Moment of inertia (10-3 kgm2) | Jges. | 11,5 | 11,8 | |
Approximate weight (kg) | 5,9 | ||
Lateral ± (mm) | max. | 0,25 | 0,30 | |
Angular ± (degree) | max. | 1,5 | 2 | |
Screw ISO 4762 | I | M12 | |
Tightening torque of the fastening screw (Nm) | I | 130 | |
Distance between centerlines (mm) | H | 39 | |
Distance (mm) | G | 13 | |
Distance (mm) | F | 35 | |
Distance, ("F" Version) (mm) | FF | 35 | |
Adjustment range available from - to (approx. values) (Nm) | TKN | 100-200 150-240 200-320 | |
Adjustment range available from - to (approx. values) ("F" Version) (Nm) | TKN | 120-180 160-300 | |
Actuation ring Ø (mm) | B | 120 | |
Actuation ring Ø, ("F" Version) (mm) | BF | 132 | |
Diameter | D3 | 58,1 | |
Actuation distance (mm) | 2,2 | ||
Lateral spring stiffness | 3750 | 1050 | ||
300 | |||
CAD |
SK2 Series | |
Overall length | A |
Overall length ("F" Version) (mm) | AF |
Fit length (mm) | C |
Inside diameter range H7 (XL-Hub) (mm) | D1/D2 |
Outside diameter of coupling (mm) | E |
Moment of inertia (10-3 kgm2) | Jges. |
Approximate weight (kg) | |
Lateral ± (mm) | max. |
Angular ± (degree) | max. |
Screw ISO 4762 | I |
Tightening torque of the fastening screw (Nm) | I |
Distance between centerlines (mm) | H |
Distance (mm) | G |
Distance (mm) | F |
Distance, ("F" Version) (mm) | FF |
Adjustment range available from - to (approx. values) (Nm) | TKN |
Adjustment range available from - to (approx. values) ("F" Version) (Nm) | TKN |
Actuation ring Ø (mm) | B |
Actuation ring Ø, ("F" Version) (mm) | BF |
Diameter | D3 |
Actuation distance (mm) | |
Lateral spring stiffness | |
CAD Portal |
SK2 Serien | 500 | ||
Overall length | A | 163 | 177 | |
Overall length ("F" Version) (mm) | AF | 167 | 181 | |
Fit length (mm) | C | 51 | |
Inside diameter range H7 (XL-Hub) (mm) | D1/D2 | 35-60 | |
Outside diameter of coupling (mm) | E | 123 | |
Moment of inertia (10-3 kgm2) | Jges. | 22,8 | 23,0 | |
Approximate weight (kg) | 9,6 | ||
Lateral ± (mm) | max. | 0,30 | 0,35 | |
Angular ± (degree) | max. | 2 | 2,5 | |
Screw ISO 4762 | I | M16 | |
Tightening torque of the fastening screw (Nm) | I | 200 | |
Distance between centerlines (mm) | H | 41 | |
Distance (mm) | G | 17 | |
Distance (mm) | F | 45 | |
Distance, ("F" Version) (mm) | FF | 43 | |
Adjustment range available from - to (approx. values) (Nm) | TKN | 80-200 200-350 300-500 | |
Adjustment range available from - to (approx. values) ("F" Version) (Nm) | TKN | 60-150 100-300 250-500 | |
Actuation ring Ø (mm) | B | 135 | |
Actuation ring Ø, ("F" Version) (mm) | BF | 155 | |
Diameter | D3 | 60,1 | |
Actuation distance (mm) | 2,2 | ||
Lateral spring stiffness | 2500 | 840 | ||
500 | |||
CAD |
SK2 Series | |
Overall length | A |
Overall length ("F" Version) (mm) | AF |
Fit length (mm) | C |
Inside diameter range H7 (XL-Hub) (mm) | D1/D2 |
Outside diameter of coupling (mm) | E |
Moment of inertia (10-3 kgm2) | Jges. |
Approximate weight (kg) | |
Lateral ± (mm) | max. |
Angular ± (degree) | max. |
Screw ISO 4762 | I |
Tightening torque of the fastening screw (Nm) | I |
Distance between centerlines (mm) | H |
Distance (mm) | G |
Distance (mm) | F |
Distance, ("F" Version) (mm) | FF |
Adjustment range available from - to (approx. values) (Nm) | TKN |
Adjustment range available from - to (approx. values) ("F" Version) (Nm) | TKN |
Actuation ring Ø (mm) | B |
Actuation ring Ø, ("F" Version) (mm) | BF |
Diameter | D3 |
Actuation distance (mm) | |
Lateral spring stiffness | |
CAD Portal |
SK2 Serien | 800 | ||
Overall length | A | 190 | |
Overall length ("F" Version) (mm) | AF | 201 | |
Fit length (mm) | C | 48 | |
Inside diameter range H7 (XL-Hub) (mm) | D1/D2 | 40-75 | |
Outside diameter of coupling (mm) | E | 134 | |
Moment of inertia (10-3 kgm2) | Jges. | 42 | |
Approximate weight (kg) | 14 | ||
Lateral ± (mm) | max. | 0,35 | |
Angular ± (degree) | max. | 2,5 | |
Screw ISO 4762 | I | 2xM16 | |
Tightening torque of the fastening screw (Nm) | I | 250 | |
Distance between centerlines (mm) | H | 2x48 | |
Distance (mm) | G | 18 | |
Distance (mm) | F | 50 | |
Distance, ("F" Version) (mm) | FF | 54 | |
Adjustment range available from - to (approx. values) (Nm) | TKN | 400-650 500-800 650-850 | |
Adjustment range available from - to (approx. values) ("F" Version) (Nm) | TKN | 200-400 450-800 | |
Actuation ring Ø (mm) | B | 152 | |
Actuation ring Ø, ("F" Version) (mm) | BF | 177 | |
Diameter | D3 | 60,1 | |
Actuation distance (mm) | 2,2 | ||
Lateral spring stiffness | 2000 | ||
800 | |||
CAD |
SK2 Series | |
Overall length | A |
Overall length ("F" Version) (mm) | AF |
Fit length (mm) | C |
Inside diameter range H7 (XL-Hub) (mm) | D1/D2 |
Outside diameter of coupling (mm) | E |
Moment of inertia (10-3 kgm2) | Jges. |
Approximate weight (kg) | |
Lateral ± (mm) | max. |
Angular ± (degree) | max. |
Screw ISO 4762 | I |
Tightening torque of the fastening screw (Nm) | I |
Distance between centerlines (mm) | H |
Distance (mm) | G |
Distance (mm) | F |
Distance, ("F" Version) (mm) | FF |
Adjustment range available from - to (approx. values) (Nm) | TKN |
Adjustment range available from - to (approx. values) ("F" Version) (Nm) | TKN |
Actuation ring Ø (mm) | B |
Actuation ring Ø, ("F" Version) (mm) | BF |
Diameter | D3 |
Actuation distance (mm) | |
Lateral spring stiffness | |
CAD Portal |
SK2 Serien | 1500 | ||
Overall length | A | 223 | |
Overall length ("F" Version) (mm) | AF | 232 | |
Fit length (mm) | C | 67 | |
Inside diameter range H7 (XL-Hub) (mm) | D1/D2 | 50-80 | |
Outside diameter of coupling (mm) | E | 157 | |
Moment of inertia (10-3 kgm2) | Jges. | 83 | |
Approximate weight (kg) | 21 | ||
Lateral ± (mm) | max. | 0,35 | |
Angular ± (degree) | max. | 2,5 | |
Screw ISO 4762 | I | 2xM20 | |
Tightening torque of the fastening screw (Nm) | I | 470 | |
Distance between centerlines (mm) | H | 2x55 | |
Distance (mm) | G | 22,5 | |
Distance (mm) | F | 63 | |
Distance, ("F" Version) (mm) | FF | 61 | |
Adjustment range available from - to (approx. values) (Nm) | TKN | 650-800 700-1200 1000-1800 | |
Adjustment range available from - to (approx. values) ("F" Version) (Nm) | TKN | 1000-1250 1250-1500 | |
Actuation ring Ø (mm) | B | 174 | |
Actuation ring Ø, ("F" Version) (mm) | BF | 187 | |
Diameter | D3 | 68,1 | |
Actuation distance (mm) | 3 | ||
Lateral spring stiffness | 3600 | ||
1500 | |||
CAD |
Properties
- Design: With clamping hub and 1 radial screw ISO 4762.
- Temperature range: -30° C to +100° C (-22° F to +212° F)
- Backlash: Absolutely backlash free through frictional clamping connection
- Service life: Maintenance free when operated within the technical specifications.
- Tolerance: Tolerance between hub and shaft 0.01 – 0.05 mm.
- Material:
- bellows made of highly elastic stainless steel
- torque limiter section: High strength hardened steel
- hub material: up to series 80 aluminium from series up 150 steel
- Properties of Torque Limiter model SK2:
- absolutely backlash-free and torsionally rigid
- easy mounting and dismounting
- adjustable settings
- electrically ant thermally insulated
- compensation of shaft misalignments
- low moment of interia
- actuation ring moves to trigger external sensor
- disengagement within 1 - 3 msecs
Overview