SK Torque Limiters
Model STN technical information
Torque Limiter with backlash free conical clamping connection
Series from 1,000 - 160,000 Nm
![]() |
Data table Torque Limiter STN
| STN Series | 10 | 25 | 60 | 160 | |||||||||||||||
| Adjustment range | 1-6 | 2-10 | 6-18 | 2-8 | 4-15 | 10-25 | 8-18 | 15-35 | 30-60 | 20-50 | 40-100 | 80-160 | |||||||
| available from - to (KNm) | 3xST 15 | 6xST 15 | 9xST 15 | 3xST 15 | 6xST 15 | 9xST 15 | 3xST 30 | 6xST 30 | 9xST 30 | 3xST 70 | 6xST 70 | 9xST 70 | |||||||
| Overall length (mm) | A1 | 210 | 227 | 318 | 425 | ||||||||||||||
| Flange outside diameter (mm) | B | 270 | 318 | 459 | 648 | ||||||||||||||
| Fit length / keyway length (mm) | C1 | 147 | 152 | 218 | 305 | ||||||||||||||
| Effective clamping length (mm) | C2 | 62 | 67 | 93 | 125 | ||||||||||||||
| Bore diameter possible Ø to Ø F7 (mm) | D1 | 65-110 | 70-150 | 80-200 | 140-290 | ||||||||||||||
| Bore diameter max. Ø F7 with keyway (mm) | D1 | 100 | 140 | 180 | 270 | ||||||||||||||
| Bore diameter possible Ø to Ø F7 (inch) | D1 | 2.500"- 4.250" | 2.750"- 5.875" | 3.125"- 7.875" | 5.500"- 11.375" | ||||||||||||||
| Bore diameter max. Ø F7 with keyway (inch) | D1 | 3.975" | 5.500" | 7.000" | 10.500" | ||||||||||||||
| Inside diameter (mm) | D2 | 110,2 | 140,2 | 200,2 | 290,2 | ||||||||||||||
| Flange centering diameter H7 (mm) | E | 170 | 210 | 300 | 450 | ||||||||||||||
| Bolt circle diameter ±0.3 (mm) | F | 220 | 260 | 360 | 570 | ||||||||||||||
| Outside diameter h7 (mm) | G | 259 | 298 | 418 | 618 | ||||||||||||||
| Fastening threads | H | 12 x M16 | 12 x M16 | 12 x M20 | 12 x M24 | ||||||||||||||
| Thread depth (mm) | I | 25 | 30 | 35 | 40 | ||||||||||||||
| Fit length (mm) | J | 6 | 8 | 8 | 10 | ||||||||||||||
| Tightening screw ISO 4017 | K | 8xM16 | 12xM16 | 12xM20 | 12xM24 | ||||||||||||||
| Tightening torque (Nm) | K | 180 | 180 | 300 | 710 | ||||||||||||||
| Distance (mm) | L | 56 | 80 | 94 | 151 | ||||||||||||||
| Distance (mm) | M | 122 | 127 | 163 | 240 | ||||||||||||||
| Actuation path (mm) | N | 4 | 4 | 7,5 | 10 | ||||||||||||||
| Bolt circle diameter - modules (mm) | O | 220 | 270 | 376 | 532 | ||||||||||||||
| Hub outside diameter (mm) | P | 218 | 278 | 378 | 535 | ||||||||||||||
| Moment of inertia (approx.) D max. (10¯³ kgm²) | 446 | 789 | 5700 | 30700 | |||||||||||||||
| Speed max. (1/min.) | 4200 | 3800 | 2500 | 2000 | |||||||||||||||
| Allowable max. radial force standard* (KN) | 40 | 60 | 100 | 200 | |||||||||||||||
| Approx. weight at D max. (kg) | 50 | 65 | 200 | 550 | |||||||||||||||
Mounting example with timing belt pulley and conical clamping hub
Last update:08.04.2010



