SK Torque Limiters
Available disengagement modes for R+W Torque Limiters:
Single-position | Multi-position | Load holding | Full disengagement
Single-position | Multi-position | Load holding | Full disengagement
Model SKN technical information
Torque Limiter with clamping hub
for indirect drives
Series from 5 - 1,800 Nm
Data table and downloads Torque Limiter SKN
| SKN Series | 15 | 30 | 60 | 150 | 200 | 300 | 500 | 800 | 1500 | |
| Adjustment range available from - to (approx. values)(Nm) | TKN | 5-15
oder 8-20 |
10-25
oder 20-40 |
10-30
oder 25-80 |
20-70
45-150 80-180 |
30-90
60-160 120-240 |
100-200
150-240 200-320 |
80-200
200-350 300-500 |
400-650
500-800 600-850 |
600-800
700-1200 1000-1800 |
| Adjustment range
available from - to (approx. values) (”F” Version) (Nm) |
TKN | 7-15 | 8-20
or 16-30 |
10-30
20-40 30-60 |
20-60
40-80 80-150 |
80-140
or 130-200 |
120-180
or 160-300 |
50-150
100-300 250-500 |
200-400
or 450-800 |
1000-1250
or 1250-1500 |
| Overall length (mm) | A | 47 | 59 | 65 | 71 | 80 | 84 | 101 | 115 | 145 |
| Overall length (”F” Version) (mm) | AF | 47 | 59 | 65 | 71 | 83 | 87 | 107 | 130 | 160 |
| Actuation ring Ø (mm) | B | 55 | 65 | 73 | 92 | 99 | 120 | 135 | 152 | 174 |
| Actuation ring Ø (”F” Version) (mm) | BF | 62 | 70 | 83 | 98 | 117 | 132 | 155 | 177 | 187 |
| Clamping fit length (mm | C | 13,5 | 15 | 20 | 22 | 25 | 26 | 34 | 37 | 46 |
| Inner diameter from Ø to Ø H7 (mm) | D | 12-22 | 14-25,4 | 32 | 19-40 | 24-44 | 30-56 | 35-60 | 40-62 | 50-72 |
| Inner diameter from Ø to Ø H7 (inch) | D | 0.500"-
0.750" |
0.625"-
1.000" |
0.750"-
1.250" |
0.750"-
1.500" |
1.000"-
1.875" |
1.250"-
2.125" |
1.500"-
2.250" |
1.625"-
2.375" |
1.625"-
2.625" |
| Inner Diameter from Ø to Ø H7 with keyway (mm) | D | 8-19 | 12-25,4 | 12-30 | 15-38 | 20-44 | 25-50 | 25-58 | 30-60 | 35-72 |
| Inner Diameter from Ø to Ø H7 with keyway (inch) | D | 0.375"-
0.750" |
0.500"-
1.000" |
0.500"-
1.125" |
0.625"-
1.375" |
0.875"-
1.875" |
1.000"-
1.875" |
1.000"-
2.250" |
1.250"-
2.250" |
1.500"-
2.625" |
| Pilot diameter h7 (mm) | E | 40 | 47 | 55 | 68 | 75 | 82 | 90 | 100 | 125 |
| Bolt-hole circle diameter ± 0,2 (mm) | F | 47 | 54 | 63 | 78 | 85 | 98 | 110 | 120 | 148 |
| Flange outside diameter -0,2 (mm) | G | 53 | 63 | 72 | 87 | 98 | 112 | 128 | 140 | 165 |
| Thread | H | 6xM4 | 6xM5 | 6xM5 | 6xM6 | 6xM6 | 6xM8 | 6xM8 | 6xM10 | 6xM12 |
| Thread depth (mm) | I | 6 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 12 | 15 | 16 |
| Centering length -0,2 (mm) | J | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 9 | 10 | 13,5 |
| Distance (mm) | K | 8 | 11 | 11 | 12 | 12 | 15 | 21 | 19 | 25 |
| Distance (mm) | L | 27 | 35 | 37 | 39 | 44 | 47 | 59 | 67 | 82 |
| Distance (”F” Version) (mm) | LF | 27 | 37 | 39 | 41,5 | 47 | 51,5 | 62 | 75 | 94 |
| Distance | M | 6,5 | 7,5 | 9,5 | 11 | 12,5 | 13 | 17 | 18 | 22,5 |
| Screw ISO 4762 | N | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M12 | M14 | 1xM16 | 1xM20 |
| Tightening torque (Nm) | N | 8 | 15 | 40 | 70 | 120 | 130 | 210 | 270 | 500 |
| Clamp ring Ø (mm) | O | 49 | 55 | 66 | 85 | 94 | 110 | 120 | 134 | 157 |
| Diameter (mm) | O1 | 35 | 42 | 49 | 62 | 67 | 75 | 84 | 91 | 112 |
| Diameter h7 (mm) | O2 | 27 | 32 | 39 | 50 | 55 | 65 | 72 | 75 | 92 |
| Distance between centers (mm) | P | 17 | 19 | 23 | 27 | 31 | 39 | 41 | 2x48 | 2x55 |
| Distance (mm) | R | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4,5 |
| Moment of inertia (10¯³ kgm²) | Jges | 0,15 | 0,25 | 0,50 | 1,60 | 2,70 | 5,20 | 8,60 | 20 | 31,5 |
| Approx. weight (kg) | 0,4 | 0,7 | 1,0 | 1,3 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,5 | 10 | |
| Actuation path (mm) | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 1,9 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 3,0 |
Ordering specifications
Required
information for Torque Limiter SKN.
Last update at: 04-28-2010



